DerRichtpreisfürJisco-Edelstahl VOM 19. Dezember 2022 Dient Nur als Referenz。Wenn Sie Einen BestimmtenMarktpreisBenötigen,BitteJetzt KontaktierenFürSieZu Zitieren。

einheit:yuan/tonne

produktname preis 霍恩和蒂芬
304/2b/2.0 17700年 0
304L/2B/2.0 18000 0
316L/2B/2.0 33400 0
430/2b/2.0 8600 50
304/nr.1/4.0 17600年 0
304L/nr.1/4.0 17900年 0
316L/nr.1/4.0 33200 0
304/nr.1/40 20500 0
304L/nr.1/40 20800 0
316L/nr.1/40 32700 200

    Wir Werden Ihre电子邮件24 Stunden Beantworten!