19aralık2022'dejiscopaslanmazçeliğinkılavuzfiyatıyalnızcareferansamaçlıdır。Belirli bir piyasafiyatınaIhtiyacınızVarsa,lütfenİletişimsiziniçinalıntıyapmak

Birim:yuan/ton

ürünAdı ü克雷特 İnişlerVeçıkışlar
304/2b/2.0 17700年 0
304L/2B/2.0 18000 0
316L/2B/2.0 33400 0
430/2b/2.0 8600 50
304/No.1/4.0 17600年 0
304L/No.1/4.0 17900年 0
316L/No.1/4.0 33200 0
304/No.1/40 20500 0
304L/No.1/40 20800 0
316L/No.1/40 32700 200

    e-postanıza24 saatiçindecevapvereceğiz!